এক নজরে সাহাপাড়া ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা ও পরিবারের সংখ্যা-
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট লোকসংখ্যা | পরিবার | ভোটার সংখ্যা |
০১ | নান্দিনা | ০১ | ৭২৮ | ৫৩৩ | ১২৬১ | ৩২৯ | ৯৩৪ |
০২ | দৌলতপুর | ০১ | ৪৬৮ | ৩৯৭ | ৮৬৫ | ২২০ | ৪০৭ |
০৩ | কাশদহ | ০১ | ৫৩৯ | ৪২১ | ৯৬০ | ২৪৬ | ৬৬৮ |
০৪ | শিবপুর | ০২ | ৮৫৭ | ৮১৭ | ১৬৭৪ | ৪১৮ | ১২১৬ |
০৫ | ভাজনের খামার | ০২ | ৬৬১ | ৬৭৯ | ১৩৪০ | ৩১০ | ৫২০ |
০৬ | চকচকা | ০৩ | ১০২৯ | ১০০২ | ২০৩১ | ৫০৩ | ১৩৪৫ |
০৭ | কৃষ্ণপুর | ০৩ | ১৬ | ১২ | ২৮ | ০৬ | ১৪ |
০৮ | মীরপুর | ০৪ | ৬৪৩ | ৬৩৯ | ১২৮২ | ৩০২ | ৬৩৫ |
০৯ | নয়ানী সাদেকপুর | ০৪ | ৩৭৪ | ৩৮১ | ৭৫৫ | ২৩৬ | ৫৯৫ |
১০ | বৌলেরপাড়া | ০৪ | ৩৫৫ | ৩৬১ | ৭১৬ | ২১৮ | ৪৬১ |
১১ | বিষ্ণুপুর | ০৫ | ১৪০৬ | ১৩৪৪ | ২৭৫০ | ৭৬২ | ১৮৮৬ |
১২ | খামারপীর গাছা | ০৬ | ১০৬০ | ১০২৭ | ২০৮৭ | ৫১৯ | ১৩৮৬ |
১৩ | কবিরেরপাড়া | ০৬ | ৬৪১ | ৬৪০ | ১২৮১ | ২৭৭ | ৪৯৩ |
১৪ | লক্ষীপুর | ০৭ | ৫৫৮ | ৫৫৪ | ১১১২ | ২৫৮ | ৬১৭ |
১৫ | নয়নসুখ | ০৭ | ৪৩০ | ৪২২ | ৮৫২ | ২১৬ | ৪০১ |
১৬ | ফলিমারী | ০৭ | ৫৩৬ | ৪৯৪ | ১০৩০ | ২৩৭ | ৫১৮ |
১৭ | ভবানীপুর | ০৮ | ১১৯৭ | ১১৬৯ | ২৩৬৬ | ৫৩২ | ১৬৫৯ |
১৮ | সাতানী সাদেকপুর | ০৮ | ৫৮৮ | ৫৪০ | ১১২৮ | ২৬০ | ৪২১ |
১৯ | তুলসীঘাট | ০৯ | ১১৩০ | ৯৯৫ | ২১২৫ | ৫০৪ | ১৬১১ |
২০ | পীরগাছা | ০৯ | ৪২০ | ৫৩৬ | ৯৫৬ | ১৯৬ | ৫৯০ |
মোট | ১৩৬৩৬ | ১২৯৬৩ | ২৬৫৯৯ | ৬৫৪৯ | ১৬৩৭৭ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।