বর্তমানেসাহাপাড়াইউনিয়নেএকটিবাড়ীএকটিখামারপ্রকল্পের০৯টিওয়ার্ডে০৯টিসমিতিগঠনকরাহয়েছে।
সমিতিগুলিনিমণরূপঃ-
ক্রমিকনং | গ্রামেরনাম | পুরচষসদস্যসংখ্যা | নারীসদস্যসংখ্যা | মোটসদস্যসংখ্যা |
০১. | নান্দিনাগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০২. | শিবপুরগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০৩. | চকচকাগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০৪. | নয়ানীসাদকেপুরগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০৫. | শিবপুরগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০৬. | খামারপীরগাছাগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০৭. | লক্ষীীপুরগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০৮. | ভবানীপুরগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
০৯. | তুলসীঘাটগ্রামউন্নয়নসমিতি | ২০জন | ৪০জন | ৬০জন |
বিঃদ্রঃ বর্তমানে০৯ (নয়) টি সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ২,৮৩,০০/- (দুই লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা মাত্র।
দায়িত্ব প্রাপ্ত মাঠ সহকারী- মোঃ নাহিদ মন্ডল,
মোবাইলনং- ০১৯৬০৮৫৮৪৮৭
মাঠসংগঠকঃ- মোঃ ওমর ফারুক,
মোবাইলনং- ০১৭৪০২৪৮৪২৩
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS