# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Distribution of spray machine among marginal farmers of Ward No. 7-9 of Sahapara Union | 06-04-2021 | 11-05-2021 | ৭-৯ | ১০০০০০ | 13-05-2021 | ||
22 | 06-04-2021 | 11-05-2021 | ৩ | ৭১,০০০ | 13-05-2021 | |||
23 | Renovation of the road from Bhavanipur Jamal's house to Anarul's house through Bhanurbari Sam | 06-04-2022 | 11-05-2022 | ৮ | ৩২৫০০০ | 12-05-2022 | ||
24 | 1 Nandina Chaikhahia D. Para Jame Masjid Renovation | 06-04-2021 | 11-05-2021 | ১ | ৭৭০০০ | 13-05-2021 | ||
25 | Boulerpara Jame Masjid Renovation | 06-04-2021 | 11-05-2021 | ৪ | ৭১,০০০ | 13-05-2021 | ||
26 | road repair from Bhajan Farm money master's house side paved road to Satani Sadekpur paved road | 06-04-2022 | 11-05-2022 | ২ | 12-05-2022 | |||
27 | লক্ষীপুর মোড় হতে ডিপ মেশিন রাস্তায় মওলার বাড়ীর পার্শ্বে পুকুড় পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ | 05-10-2022 | 07-02-2023 | 07 | অন্যান্য | 1,47,650/- | 03-04-2023 | বাস্তবায়িত |
28 | শিবপুর বাজার হতে হিন্দুপাড়া হয়ে ভাজনের খামার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 07-02-2023 | 09-05-2023 | 02 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2,72.000/- | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
29 | শিবপুর তারার বাড়ী হতে পালাড়া ভায়া ভাজনের খামার হয়ে সাতানী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 07-02-2023 | 04-05-2023 | 02 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 7.53.500/- | 05-06-2023 | বাস্তবায়িত |
30 | চকচকা আজাদুলের বাড়ী হতে গোদার ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 01-03-2023 | 02-05-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 3.06.000/- | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত | |
31 | বিষ্ণুপুর হতে দূর্গাপুর ভায়া সৈয়দ মহুরীর বাড়ী হয়ে মন্ডলপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 03-08-2022 | 02-02-2023 | 05 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 11.93.500/- | 04-07-2023 | বাস্তবায়িত |
32 | ভবানীপুর পাকা রাস্তা হতে ছোট ভবানীপুর মসজিদগামী রাস্তা সিসি করণ | 02-02-2022 | 04-07-2023 | 08 | অন্যান্য | 3.26.400/- | 06-09-2023 | বাস্তবায়িত |
33 | সাহাপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে খেলার সামগ্রী বিতরণ | 07-07-2022 | 05-05-2022 | 1-9 | অন্যান্য | 1.40.100/- | 01-09-2022 | বাস্তবায়িত |
34 | ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম আদালত এজলাস কক্ষ সজ্জিতকরণ, জানালা মেরামত, পর্দা ক্রয়, পতাকা ষ্ট্যান্ড নির্মাণ | 02-06-2022 | 17-06-2022 | 1-9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 1.99.277/- | 11-05-2023 | বাস্তবায়িত |
35 | কবিরের পাড়া হতে খামার পীরগাছা সাহারুলের বাড়ী হতে জলিল চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 04-10-2022 | 08-03-2023 | 06 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 8.41.500/- | 04-07-2023 | বাস্তবায়িত |
36 | পীরগাছা গ্রামের শেষ সীমানা হতে তুলসীঘাট উত্তরপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 06-07-2022 | 09-11-2022 | 09 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 6.74.000/- | 07-03-2023 | বাস্তবায়িত |
37 | খামার পীরগাছা পাকা রাস্তা হতে কবিরের পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 05-10-2022 | 13-02-2023 | 06 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 3.06.000/- | 07-06-2023 | বাস্তবায়িত |
38 | বৌলের পাড়া চন্দনের বাড়ী হতে নয়ানী সাদেকপুর হয়ে মীরপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 07-07-2022 | 04-01-2023 | 04 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 11.93.500/- | 04-07-2023 | বাস্তবায়িত |
39 | সাহাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান ও মোবাইল ক্রয় | 08-09-2022 | 03-08-2022 | 1-9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 1.99.277/- | 05-07-2022 | বাস্তবায়িত |
40 | ভবানীপুর জামালের বাড়ী গতে ভানুর বাড়ীর সামন দিয়ে আনারুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 07-09-2022 | 07-02-2023 | 08 | কাবিটা | 3.25.000/- | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS