# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | বিষ্ণুপুর ব্রীজ হতে মেছের পন্ডিতের বাড়ী হয়ে মীরপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্করণ | 01-03-2023 | 10-05-2023 | 05 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 4.34.000/- | 05-07-2023 | বাস্তবায়িত |
42 | বিষ্ণুপুর বকুর বাড়ী হতে হিরু মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 05-10-2022 | 07-02-2023 | 05 | কাবিখা | 2 মেট্রিক টন গম | 07-06-2023 | বাস্তবায়িত |
43 | মীরপুর বাজার রেজাউলের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ | 15-12-2022 | 01-10-2023 | 04 | এলজিএসপি | 1.01.637 টাকা | 08-10-2023 | বাস্তবায়িত |
44 | কাশদহ আশরাফুলের বাড়ী হতে মাঝিপাড়া হয়ে নান্দিনা পর্যন্ত রাস্তা সংস্করণ | 08-03-2023 | 03-04-2023 | 01 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 5.46.000/- | 04-07-2023 | বাস্তবায়িত |
45 | সাহাপাড়া ইউনিয়নের প্রান্তিক কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ | 05-01-2022 | 04-07-2022 | 1-9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 1.76.550/- | 02-08-2022 | বাস্তবায়িত |
46 | সাতানী সাদেকপুর এন্দা মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে পুকুর পাড়ের রাস্তায় প্যালাসাইডিং করণ | 01-12-2022 | 07-08-2023 | 08 | এলজিএসপি | 1.38.836/- | 08-10-2023 | বাস্তবায়িত |
47 | মীরপুর বাজার হতে নয়ানী সাদেকপুর হয়ে বৌলের পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 02-02-2023 | 05-04-2023 | 04 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 4.34.000/- | 04-09-2023 | বাস্তবায়িত |
48 | ০১ নং ওয়ার্ডের দৌলতপুর হতে ভাতগ্রাম ইউনিয়নের সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 05-07-2023 | 07-03-2023 | 01 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 1.99.277/- | 10-05-2023 | বাস্তবায়িত |
49 | ভবানীপুর আজমের বাড়ী হতে বজলু মেম্বরের বাড়ী হয়ে সাতানী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 03-08-2022 | 08-12-2022 | 08 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 4.02.000/- | 01-08-2023 | বাস্তবায়িত |
50 | চকচকা মাঝিপাড়া হয়ে দরগার পাড়া জামে মসজিদ হয়ে শিবপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 01-11-2022 | 02-02-2023 | 03 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 8.41.500/- | 04-07-2023 | বাস্তবায়িত |
51 | সাতানী সাদেকপুর কাকরুর বাড়ীর পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং | 02-05-2023 | 03-05-2023 | 08 | অন্যান্য | 90,500/- | 04-04-2023 | বাস্তবায়িত |
52 | কাশদহ আশরাফুলের বাড়ী হতে মাঝিপাড়াগামী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ | 11-08-2022 | 22-02-2023 | 01 | এডিবি | 3.00.000/- | 12-04-2023 | বাস্তবায়িত |
53 | শিবপুর মৌজার আলম আজাহারের বাড়ীর পার্শ্বে পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ | 04-01-2023 | 06-06-2023 | 02 | অন্যান্য | 4.00.000/- | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
54 | সাহাপাড়া ইউনিয়নের 04 নং ওয়ার্ডের মীরপুর পুরাতন জামে মসজিদে টাইলস করণ | 05-04-2023 | 05-06-2023 | 04 | টিআর | 1.13.000 | 08-08-2023 | বাস্তবায়িত |
55 | নান্দিনা সিদ্দিকিয়া আমিনিয়া খানকা শরিফ মসজিদ নির্মাণ | 06-09-2022 | 06-12-2022 | 01 | টিআর | 04-04-2023 | বাস্তবায়িত | |
56 | শিবপুর আজাদুলের বাড়ী হইতে ভাজনের খামার পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 21-07-2022 | 16-03-2023 | 02 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 1.89.615/- | 08-03-2023 | বাস্তবায়িত |
57 | তুলসীঘাট বাফার হতে পীরগাচা শেষ সীমানা পর্যন্ত এবং তুলসীঘাট হতে নয়নসুখ রাস্তা সংস্কার | 05-10-2022 | 07-03-2023 | 09 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 18.53.500/- | 07-08-2023 | বাস্তবায়িত |
58 | লক্ষীপুর গোলাম মওলার বাড়ী হতে ফলিমারী পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা ভায়া নয়নসুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 05-04-2023 | 10-05-2023 | 07 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 6.65.500/- | 09-10-2023 | বাস্তবায়িত |
59 | নয়নসুখ আইনুলের বাড়ী হতে ফলিমারী হয়ে লক্ষিপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 01-06-2022 | 05-04-2023 | 07 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2.42.000/- | 02-10-2023 | বাস্তবায়িত |
60 | শিবপুর পালপাড়া চকচকা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 06-07-2022 | 15-09-2022 | 02 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 1.00.000/- | 03-05-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS